- Ararate
- Sinai
- Carmelo
- Oliveiras
Ararate | Sinai | Carmelo | Oliveiras | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Funcionalidades | ||||
App Nativo | ||||
App do Membro | ||||
Total de Cadastros
Cadastros são compostos por Membros, Visitantes, Crianças, Congregados e Missionários.
| 100 | 300 | 500 | 1000 |
Congregações | 1 | 5 | 10 | 20 |
Contratar cadastros adicionais
Para consultar valores, consulte nosso time comercial.
| ||||
Suporte via e-mail | ||||
Suporte via WhatsApp | ||||
Suporte via Telefone | ||||
Consultoria Contábil | ||||
Pastores | - | - | - | 2 |
Funcionários | - | - | - | 1 |
Controle de Secretaria | ||||
Membros | ||||
Visitantes | ||||
Crianças | ||||
Congregados | ||||
Missionários | ||||
Escola Bíblica Dominical | ||||
Células | ||||
Batismos | ||||
Controle Financeiro | ||||
Dízimos | ||||
Ofertas | ||||
Controle de Caixa | ||||
Controle de Bancos | ||||
Contas a Pagar | ||||
Relatórios | ||||
Relatórios da Secretaria | ||||
Relatórios Financeiros | ||||
Certificados | ||||
Cartas | ||||
Impressão de Credencial | ||||
Credencial Digital
A credencial digital é exibida no App do Membro
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |